Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 2.757,66R$ 5.067,19R$ 5.067,19R$ 5.067,19R$ 5.067,19R$ 5.067,19      R$ 28.093,61
FeriasR$ 4.057,36R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00      R$ 4.057,36
13 SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00      R$ 0,00
Vantagens PessoaisR$ 229,81R$ 253,36R$ 253,36R$ 253,36R$ 304,03R$ 304,03      R$ 1.597,95
Outras RemuneracoesR$ 15.504,37R$ 5.960,45R$ 3.686,05R$ 3.715,03R$ 2.647,48R$ 3.715,03      R$ 35.228,41
IndenizacoesR$ 1.329,49R$ 566,86R$ 566,86R$ 566,86R$ 566,86R$ 566,86      R$ 4.163,79
Salario BrutoR$ 23.878,69R$ 11.847,86R$ 9.573,46R$ 9.602,44R$ 8.585,56R$ 9.653,11      R$ 73.141,12
Desconto PrevidenciaR$ 675,63R$ 814,13R$ 744,88R$ 744,88R$ 751,97R$ 751,97      R$ 4.483,46
Desconto de Imposto de RendaR$ 1.301,60R$ 1.157,13R$ 925,99R$ 933,95R$ 945,94R$ 933,21      R$ 6.197,82
Abate TetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00      R$ 0,00
Outros DescontosR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.689,75      R$ 1.689,75
Total de DescontosR$ 1.977,23R$ 1.971,26R$ 1.670,87R$ 1.678,83R$ 1.697,91R$ 3.374,93      R$ 12.371,03
Salario LiquidoR$ 21.901,46R$ 9.876,60R$ 7.902,59R$ 7.923,61R$ 6.887,65R$ 6.278,18      R$ 60.770,09
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
02/10/202301/10/202406/01/202517/01/2025
02/10/202201/10/202324/06/202408/07/2024
02/10/202201/10/202317/01/202431/01/2024
02/10/202101/10/202201/02/202315/02/2023
02/10/202101/10/202202/01/202416/01/2024
02/10/202001/10/202117/01/202331/01/2023
02/10/202001/10/202117/01/202231/01/2022
02/10/201901/10/202020/01/202118/02/2021
02/10/201801/10/201913/01/202031/01/2020
02/10/201801/10/201920/07/202030/07/2020
02/10/201701/10/201801/06/201930/06/2019
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
PRORROGACAO MATERNIDADE (Empresa) 60 DIAS02/04/201931/05/2019
LICENCA MATERNIDADE(120 dias).03/12/201801/04/2019
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS