Classificação Institucional
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | |
|
Servico | Exame Clinico Ocupacional | Exame Clinico Ocupacional - ASO -admissional, demissional, periodicos, retorno. | 11,0000 | R$ 71,93 | R$ 791,23 |
Servico | EAT - Analise Ergonomica do Trabalho | EAT - Analise Ergonomica do Trabalho | 11,0000 | R$ 92,72 | R$ 1.019,92 |
Servico | PPP - Perfil Profissicografico Previdenciario | PPP - Perfil Profissicografico Previdenciario | 11,0000 | R$ 57,54 | R$ 632,94 |
Servico | LTCAT - Laudo Tecnico das Condicoes Ambientais de Trabalho | LTCAT Laudo Tecnico das Condicoes Ambientais de Trabalho | 1,0000 | R$ 1.011,66 | R$ 1.011,66 |
Servico | PCMSO - Programa de Controle Medico de Saude Ocupacional | PCMSO- Programa de Controle Medico de Saude Ocupacional | 1,0000 | R$ 664,72 | R$ 664,72 |
Servico | PGR - PROGRAMA GERENCIAMENTO DE RISCOS | PGR - PROGRAMA GERENCIAMENTO DE RISCOS | 1,0000 | R$ 800,91 | R$ 800,91 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | |
|
16/03/2023 |
0000062/2023
| Original | 001 - CAMARA MUNICIPAL DE IBIRACU | R$ 3.901,38 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | |
|
21/03/2023 |
0000062/2023
|
0000074/2023
| Original | Orcamentario | 001 - CAMARA MUNICIPAL DE IBIRACU | R$ 3.901,38 |
Dados da Dispensa/Inexigibilidade